<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IdeeGrafiche by Well.com,  web, grafica, segnaletica, rendering, stampe &#187; Servizi</title>
	<atom:link href="http://www.ideegrafiche.com/tag/servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideegrafiche.com</link>
	<description>Studio grafico, siti internet albenga, segnaletica stradale, rendering architettonico, sede di Albenga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Configurare la funzionalità AppLocker in Windows 7</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/configurare-la-funzionalita-applocker-in-windows-7/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/configurare-la-funzionalita-applocker-in-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/configurare-la-funzionalita-applocker-in-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[AppLocker &#232; una funzionalit&#224; “inedita”, integrata in Windows 7 cos&#236; come in Windows Server 2008 R2. Grazie ad essa l&#8217;amministratore pu&#242; impostare delle regole che consentano di limitare la libert&#224; d&#8217;azione degli utenti che utilizzano il personal computer. AppLocker permette di impostare in che modo gli utenti possono accedere ai file, se hanno il diritto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/configurare-la-funzionalita-applocker-in-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: posticipare la data di attivazione del sistema</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/windows-7-posticipare-la-data-di-attivazione-del-sistema/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/windows-7-posticipare-la-data-di-attivazione-del-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/windows-7-posticipare-la-data-di-attivazione-del-sistema/</guid>
		<description><![CDATA[Qualunque versione di Windows 7 può essere utilizzata per un periodo di trenta giorni dal momento dell&#8217;installazione quindi dovr&#224; essere attivata online oppure effettuando una chiamata telefonica al servizio Microsoft. Utilizzando un particolare comando, tuttavia, &#232; possibile posporre di ulteriori trenta giorni la data di attivazione del prodotto. La procedura può essere utilizzata per un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/windows-7-posticipare-la-data-di-attivazione-del-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra reale e percepito, il disaster recovery non abita nelle Pmi</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Symantec_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La discrepanza tra il percepito e il reale &#232; un concetto che non si applica solo alle temperature estive.Secondo Symantec, anche quando si parla di sicurezza e “disastri” il livello di preparazione percepita e l’effettiva capacit&#224; di rispondere alle emergenze divergono sensibilmente, soprattutto quando sotto esame sono le imprese di piccole e medie dimensioni.È questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoneAlarm Pro Firewall 2010: nuovo OSFirewall ed ispezione dei download</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-3/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-3/</guid>
		<description><![CDATA[Nessuno ormai pu&#242; fare a meno del web, della posta elettronica e degli altri servizi che quotidianamente utilizziamo, sia in ufficio che in ambito domestico. Forum, blog, software per la messaggistica istantanea, social networking, sono i principali artefici del crescente interesse per la rete Internet da parte dell&#8217;utente. In Rete aumenta per&#242; in modo esponenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla: un meccanismo per il controllo dei plugin</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/mozilla-foundation.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Si chiama &#8216;Plugin check&#8216; ed &#232; un servizio &#8211; messo a punto da Mozilla &#8211; che mira a fornire agli utenti un unico strumento per controllare se i vari plugin installati nel browser sono aggiornati all&#8217;ultima versione. Siamo infatti spesso soliti sottolineare come l&#8217;adozione delle versioni pi&#249; aggiornate di Flash Player, Adobe Reader, QuickTime e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudView ottiene la certificazione EMC Documentum</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/logo_fHYxMu.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Per la gestione del flusso delle informazioni aziendali non strutturate, EMC2 propone la piattaforma &#8216;Documentum&#8216;. Si tratta di una soluzione aperta, espandibile, scalabile ed unificata che si prefigge come obiettivo quello di venire incontro alle esigenze delle imprese. Documentum &#232; composto da un insieme di prodotti e servizi integrati capaci di cooperare sinergicamente in svariate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoneAlarm Pro Firewall 2010: nuovo OSFirewall ed ispezione dei download</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nessuno ormai pu&#242; fare a meno del web, della posta elettronica e degli altri servizi che quotidianamente utilizziamo, sia in ufficio che in ambito domestico. Forum, blog, software per la messaggistica istantanea, social networking, sono i principali artefici del crescente interesse per la rete Internet da parte dell&#8217;utente. In Rete aumenta per&#242; in modo esponenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra reale e percepito, il disaster recovery non abita nelle Pmi</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Symantec_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La discrepanza tra il percepito e il reale &#232; un concetto che non si applica solo alle temperature estive.Secondo Symantec, anche quando si parla di sicurezza e “disastri” il livello di preparazione percepita e l’effettiva capacit&#224; di rispondere alle emergenze divergono sensibilmente, soprattutto quando sotto esame sono le imprese di piccole e medie dimensioni.È questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZoneAlarm Pro Firewall 2010: nuovo OSFirewall ed ispezione dei download</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download/</guid>
		<description><![CDATA[Nessuno ormai pu&#242; fare a meno del web, della posta elettronica e degli altri servizi che quotidianamente utilizziamo, sia in ufficio che in ambito domestico. Forum, blog, software per la messaggistica istantanea, social networking, sono i principali artefici del crescente interesse per la rete Internet da parte dell&#8217;utente. In Rete aumenta per&#242; in modo esponenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/zonealarm-pro-firewall-2010-nuovo-osfirewall-ed-ispezione-dei-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudView ottiene la certificazione EMC Documentum</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/logo_fHYxMu.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Per la gestione del flusso delle informazioni aziendali non strutturate, EMC2 propone la piattaforma &#8216;Documentum&#8216;. Si tratta di una soluzione aperta, espandibile, scalabile ed unificata che si prefigge come obiettivo quello di venire incontro alle esigenze delle imprese. Documentum &#232; composto da un insieme di prodotti e servizi integrati capaci di cooperare sinergicamente in svariate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/cloudview-ottiene-la-certificazione-emc-documentum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla: un meccanismo per il controllo dei plugin</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/mozilla-foundation.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Si chiama &#8216;Plugin check&#8216; ed &#232; un servizio &#8211; messo a punto da Mozilla &#8211; che mira a fornire agli utenti un unico strumento per controllare se i vari plugin installati nel browser sono aggiornati all&#8217;ultima versione. Siamo infatti spesso soliti sottolineare come l&#8217;adozione delle versioni pi&#249; aggiornate di Flash Player, Adobe Reader, QuickTime e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/mozilla-un-meccanismo-per-il-controllo-dei-plugin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pensa ad un servizio simile a Google Maps?</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/apple-pensa-ad-un-servizio-simile-a-google-maps/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/apple-pensa-ad-un-servizio-simile-a-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/apple-pensa-ad-un-servizio-simile-a-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/apple-pensa-ad-un-servizio-simile-a-google-maps/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/applegold_103x131.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>L&#8217;operazione sarebbe avvenuta lo scorso mese di luglio, ma solo ora se ne ha notizia, per altro senza alcuna conferma ufficiale da parte di Apple.La societ&#224; avrebbe acquistato gli asset di PlaceBase, societ&#224; che ha sviluppato una Api per le mappe denominata Pushpin e soprattutto un servizio di mapping considerato analogo a Google Maps.La notizia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/apple-pensa-ad-un-servizio-simile-a-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il DOJ statunitense si esprime sull&#8217;accordo per Google Books</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[RIPRODUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/968600289.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) statunitense ha espresso il suo parere negativo circa il patteggiamento proposto da Google agli editori &#8216;d&#8217;Oltreoceano&#8217; a proposito del servizio &#8216;Google Books&#8217;. Secondo il DOJ, l&#8217;accordo andrebbe rivisto sulla base di diverse normative in materia di diritto d&#8217;autore e di antitrust. &#8216;L&#8217;accordo cos&#236; come proposto nell&#8217;attuale forma, andrebbe rigettato; le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il servizio reCAPTCHA va nel portafoglio di Google</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/il-servizio-recaptcha-va-nel-portafoglio-di-google-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/il-servizio-recaptcha-va-nel-portafoglio-di-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/il-servizio-recaptcha-va-nel-portafoglio-di-google-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/il-servizio-recaptcha-va-nel-portafoglio-di-google-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/50739.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Google ha annunciato di aver acquisito reCAPTCHA, uno dei pi&#249; importanti e conosciuti fornitori di codici CAPTCHA.CAPTCHA &#232; l&#8217;acronimo di Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart: si tratta di meccanismi che si prefiggono come obiettivo quello di impedire la fruizione di servizi online (registrazione a forum, richiesta di account di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/il-servizio-recaptcha-va-nel-portafoglio-di-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft fa saggiare la suite Office Web Apps</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Microsoft_logoNERO_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Microsoft ha da poche ore lanciato la beta del servizio Office Web Apps, una suite di applicazioni per l&#8217;ufficio basate esclusivamente sul web che sembra essere la risposta del colosso di Redmond alle soluzioni da tempo messe a disposizione da Google (servizio &#8216;Google Documenti&#8217;).La beta di &#8216;Office Web Apps&#8217; &#232; stata battezzata &#8216;technical preview&#8217; a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fondatori di Skype sul &#8216;piede di guerra&#8217;</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[privati]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Skype_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Gli ideatori di Skype, software peer-to-peer per il VoIP, hanno avviato un&#8217;azione legale nei confronti di eBay, colosso delle aste online che nel mese di Settembre 2005, con una manovra da 2,6 miliardi di dollari, aveva fatto proprio il network per poi rivenderne il 65%, agli inizi di questo mese, ad un gruppo di investitori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione all&#8217;utilizzo delle API di Google Maps</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/introduzione-allutilizzo-delle-api-di-google-maps/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/introduzione-allutilizzo-delle-api-di-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/introduzione-allutilizzo-delle-api-di-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[La pagina web di partenza per iniziare a lavorare con le API di Google Maps &#232; questa. All&#8217;interno di questa sezione del sito &#8216;Google Code&#8217;, si potranno trovare tutte le informazioni utili per sviluppare applicazioni in grado di interagire con le mappe mondiali di Google.Le API Google Maps e i “mashup”API &#232; l&#8217;acronimo di Application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/introduzione-allutilizzo-delle-api-di-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il DOJ statunitense si esprime sull&#8217;accordo per Google Books</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[RIPRODUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/968600289.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) statunitense ha espresso il suo parere negativo circa il patteggiamento proposto da Google agli editori &#8216;d&#8217;Oltreoceano&#8217; a proposito del servizio &#8216;Google Books&#8217;. Secondo il DOJ, l&#8217;accordo andrebbe rivisto sulla base di diverse normative in materia di diritto d&#8217;autore e di antitrust. &#8216;L&#8217;accordo cos&#236; come proposto nell&#8217;attuale forma, andrebbe rigettato; le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/il-doj-statunitense-si-esprime-sullaccordo-per-google-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fondatori di Skype sul &#8216;piede di guerra&#8217;</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[privati]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Skype_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Gli ideatori di Skype, software peer-to-peer per il VoIP, hanno avviato un&#8217;azione legale nei confronti di eBay, colosso delle aste online che nel mese di Settembre 2005, con una manovra da 2,6 miliardi di dollari, aveva fatto proprio il network per poi rivenderne il 65%, agli inizi di questo mese, ad un gruppo di investitori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/i-fondatori-di-skype-sul-piede-di-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft fa saggiare la suite Office Web Apps</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/microsoft-fa-saggiare-la-suite-office-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

