<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IdeeGrafiche by Well.com,  web, grafica, segnaletica, rendering, stampe &#187; ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.ideegrafiche.com/tag/ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideegrafiche.com</link>
	<description>Studio grafico, siti internet albenga, segnaletica stradale, rendering architettonico, sede di Albenga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le ricerche basate sull&#8217;uso del linguaggio naturale in Windows 7 e Vista</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista-2/</guid>
		<description><![CDATA[I motori di ricerca che consentono l&#8217;utilizzo del &#8216;linguaggio naturale&#8217;, forniscono risposte alle interrogazioni avviate servendosi dei costrutti comunemente utilizzati per colloquiare con altri &#8216;umani&#8217;. Mentre i motori di ricerca di tipo convenzionale poggiano il loro funzionamento sull&#8217;utilizzo delle &#8216;parole chiave&#8217; digitate da parte dell&#8217;utente, i motori a linguaggio naturale accettano in ingresso frasi articolate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nuovi attacchi phishing</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Facebook_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Dai ricercatori del team di sicurezza di Ca arriva un nuovo allarme Facebook. Molti utenti starebbero ricevendo mail nelle quali vengono invitati ad aggiornare i propri account su Facebook, cliccando su un collegamento di presunto aggiornamento (update). Si tratta ovviamente e-mail fasulle e il link indirizza l&#8217;utente a una pagina web contraffatta attraverso la quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nuovi attacchi phishing</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Facebook_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Dai ricercatori del team di sicurezza di Ca arriva un nuovo allarme Facebook. Molti utenti starebbero ricevendo mail nelle quali vengono invitati ad aggiornare i propri account su Facebook, cliccando su un collegamento di presunto aggiornamento (update). Si tratta ovviamente e-mail fasulle e il link indirizza l&#8217;utente a una pagina web contraffatta attraverso la quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/facebook-nuovi-attacchi-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ricerche basate sull&#8217;uso del linguaggio naturale in Windows 7 e Vista</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista/</guid>
		<description><![CDATA[I motori di ricerca che consentono l&#8217;utilizzo del &#8216;linguaggio naturale&#8217;, forniscono risposte alle interrogazioni avviate servendosi dei costrutti comunemente utilizzati per colloquiare con altri &#8216;umani&#8217;. Mentre i motori di ricerca di tipo convenzionale poggiano il loro funzionamento sull&#8217;utilizzo delle &#8216;parole chiave&#8217; digitate da parte dell&#8217;utente, i motori a linguaggio naturale accettano in ingresso frasi articolate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/le-ricerche-basate-sulluso-del-linguaggio-naturale-in-windows-7-e-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitare il caricamento dei plug-in in Mozilla Firefox</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/evitare-il-caricamento-dei-plug-in-in-mozilla-firefox/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/evitare-il-caricamento-dei-plug-in-in-mozilla-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/evitare-il-caricamento-dei-plug-in-in-mozilla-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre pi&#249; spesso accade che societ&#224; che sviluppano famosi software (come Microsoft, Apple o Google) aggiungano dei plug-in a Mozilla Firefox facendo cos&#236; in modo che vengano automaticamente caricati ad ogni avvio del browser opensource.Gli utenti di Firefox possono applicare un espediente che permette di impedire l&#8217;installazione automatica dei plug-in: non si tratta di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/evitare-il-caricamento-dei-plug-in-in-mozilla-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resi pi&#249; semplici gli attacchi nei confronti di TrueCrypt</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/resi-pi-semplici-gli-attacchi-nei-confronti-di-truecrypt/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/resi-pi-semplici-gli-attacchi-nei-confronti-di-truecrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/resi-pi-semplici-gli-attacchi-nei-confronti-di-truecrypt/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/resi-pi-semplici-gli-attacchi-nei-confronti-di-truecrypt/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/gen_sicurezza2_103x131.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La ricercatrice polacca Joanna Rutkowska ha messo a punto uno strumento che potrebbe essere sfruttato da un aggressore per guadagnare l&#8217;accesso ai dischi fissi protetti con un software come TrueCrypt. Il meccanismo illustrato dalla Rutkowska &#232; molto semplice da mettere in atto ed i suoi principi di base sono conosciuti da tempo.Per rendere il procedimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/resi-pi-semplici-gli-attacchi-nei-confronti-di-truecrypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe porta Reader ed Acrobat alla versione 9.2</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/pdf-logo.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Cos&#236; come programmato nei giorni scorsi, Adobe ha appena reso disponibile Reader 9.2, aggiornamento per il software in grado di aprire e gestire documenti PDF. Sebbene la patch sia una sola, sono ben 29 le lacune di sicurezza che i tecnici di Adobe hanno provveduto a risolvere. Tra di esse, una vulnerabilit&#224; sta gi&#224; venendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra reale e percepito, il disaster recovery non abita nelle Pmi</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Symantec_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La discrepanza tra il percepito e il reale &#232; un concetto che non si applica solo alle temperature estive.Secondo Symantec, anche quando si parla di sicurezza e “disastri” il livello di preparazione percepita e l’effettiva capacit&#224; di rispondere alle emergenze divergono sensibilmente, soprattutto quando sotto esame sono le imprese di piccole e medie dimensioni.È questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G DATA: i malware restano sui siti web per troppo tempo</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/1248021686_46934f0f03.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>G DATA, azienda tedesca specializzata da vent&#8217;anni nello sviluppo di soluzioni antivirus ed antimalware, ha voluto porre nuovamente l&#8217;accento sulle infezioni &#8216;drive-by&#8217;, attivate cio&#232; in modo automatico, senza che l&#8217;utente si accorga immediatamente dell&#8217;accaduto. Gli esperti di G DATA ricordano come il malware non si nasconda pi&#249; in &#8216;angoli&#8217; reconditi della Rete ma tenda, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe porta Reader ed Acrobat alla versione 9.2</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/pdf-logo.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Cos&#236; come programmato nei giorni scorsi, Adobe ha appena reso disponibile Reader 9.2, aggiornamento per il software in grado di aprire e gestire documenti PDF. Sebbene la patch sia una sola, sono ben 29 le lacune di sicurezza che i tecnici di Adobe hanno provveduto a risolvere. Tra di esse, una vulnerabilit&#224; sta gi&#224; venendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/adobe-porta-reader-ed-acrobat-alla-versione-9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google avvisa circa la presenza di malware nelle pagine web</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/968600289.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Google ha appena varato un nuovo meccanismo che ha come obiettivo quello di evidenziare eventuale codice maligno presente nelle pagine web. Nel caso in cui il crawler (detto anche &#8217;spider&#8217; o semplicemente &#8216;bot&#8217;) di Google, nella sua attivit&#224; di scansione del web (si tratta di un software che analizza i contenuti delle pagine Internet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra reale e percepito, il disaster recovery non abita nelle Pmi</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/Symantec_logo_103x131.gif class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La discrepanza tra il percepito e il reale &#232; un concetto che non si applica solo alle temperature estive.Secondo Symantec, anche quando si parla di sicurezza e “disastri” il livello di preparazione percepita e l’effettiva capacit&#224; di rispondere alle emergenze divergono sensibilmente, soprattutto quando sotto esame sono le imprese di piccole e medie dimensioni.È questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/tra-reale-e-percepito-il-disaster-recovery-non-abita-nelle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G DATA: i malware restano sui siti web per troppo tempo</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/1248021686_46934f0f03.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>G DATA, azienda tedesca specializzata da vent&#8217;anni nello sviluppo di soluzioni antivirus ed antimalware, ha voluto porre nuovamente l&#8217;accento sulle infezioni &#8216;drive-by&#8217;, attivate cio&#232; in modo automatico, senza che l&#8217;utente si accorga immediatamente dell&#8217;accaduto. Gli esperti di G DATA ricordano come il malware non si nasconda pi&#249; in &#8216;angoli&#8217; reconditi della Rete ma tenda, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/g-data-i-malware-restano-sui-siti-web-per-troppo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google avvisa circa la presenza di malware nelle pagine web</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web-2/><img src=http://www.ilsoftware.it/public/shots/968600289.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Google ha appena varato un nuovo meccanismo che ha come obiettivo quello di evidenziare eventuale codice maligno presente nelle pagine web. Nel caso in cui il crawler (detto anche &#8217;spider&#8217; o semplicemente &#8216;bot&#8217;) di Google, nella sua attivit&#224; di scansione del web (si tratta di un software che analizza i contenuti delle pagine Internet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/google-avvisa-circa-la-presenza-di-malware-nelle-pagine-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperare dati dalle schede di memoria con Recuva</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-3/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-3/</guid>
		<description><![CDATA[Fotocamere e videocamere digitali utilizzano il file system FAT per memorizzare i dati (foto e registrazioni video) all&#8217;interno di una memoria flash. Cos&#236; come suggerisce l&#8217;acronimo, FAT &#8211; File Allocation Table &#8211; conserva in una tabella le informazioni relative allo stato di ogni cluster presente nell&#8217;unit&#224; di memorizzazione. Fino a qualche anno fa, veniva utilizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperare dati dalle schede di memoria con Recuva</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-2/</guid>
		<description><![CDATA[Fotocamere e videocamere digitali utilizzano il file system FAT per memorizzare i dati (foto e registrazioni video) all&#8217;interno di una memoria flash. Cos&#236; come suggerisce l&#8217;acronimo, FAT &#8211; File Allocation Table &#8211; conserva in una tabella le informazioni relative allo stato di ogni cluster presente nell&#8217;unit&#224; di memorizzazione. Fino a qualche anno fa, veniva utilizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviare qualsiasi distribuzione Linux da una chiavetta USB</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb/</guid>
		<description><![CDATA[I CD o DVD &#8216;Live&#8217; sono quei supporti avviabili che, all&#8217;accensione del personal computer, consentono di eseguire un sistema operativo senza che questo debba essere installato sul disco fisso. Il sistema operativo, generalmente una distribuzione Linux, &#232; cos&#236; capace di funzionare direttamente dal supporto CD o DVD, senza la necessit&#224; di operare alcun tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviare qualsiasi distribuzione Linux da una chiavetta USB</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb-2/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb-2/</guid>
		<description><![CDATA[I CD o DVD &#8216;Live&#8217; sono quei supporti avviabili che, all&#8217;accensione del personal computer, consentono di eseguire un sistema operativo senza che questo debba essere installato sul disco fisso. Il sistema operativo, generalmente una distribuzione Linux, &#232; cos&#236; capace di funzionare direttamente dal supporto CD o DVD, senza la necessit&#224; di operare alcun tipo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/avviare-qualsiasi-distribuzione-linux-da-una-chiavetta-usb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperare dati dalle schede di memoria con Recuva</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva/</guid>
		<description><![CDATA[Fotocamere e videocamere digitali utilizzano il file system FAT per memorizzare i dati (foto e registrazioni video) all&#8217;interno di una memoria flash. Cos&#236; come suggerisce l&#8217;acronimo, FAT &#8211; File Allocation Table &#8211; conserva in una tabella le informazioni relative allo stato di ogni cluster presente nell&#8217;unit&#224; di memorizzazione. Fino a qualche anno fa, veniva utilizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/recuperare-dati-dalle-schede-di-memoria-con-recuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
