<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albenga, savona, liguria, realizzazione siti internet, posizionamento motori di ricerca, agenzia pubblicitaria, marketing aziendale, seo, grafica pubblicitaria, comunicazione visiva -</title>
	<atom:link href="http://www.ideegrafiche.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideegrafiche.com</link>
	<description>comunicazione visiva - Albenga, savona, liguria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google lancia la sfida ad Oracle con &#8216;Cloud SQL&#8217;</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/google-lancia-la-sfida-ad-oracle-con-cloud-sql/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/google-lancia-la-sfida-ad-oracle-con-cloud-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/google-lancia-la-sfida-ad-oracle-con-cloud-sql/</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di 24 ore dall&#8217;annuncio di Oracle circa il varo del suo servizio &#8216;Public Cloud&#8216; (ved. il comunicato ufficiale, Google ha subito voluto rispondere lanciando evidentemente il guanto di sfida alla societ&#224; di Larry Ellison.Navneet Joneja, uno dei responsabili di Google, ha presentato il progetto Cloud SQL, un servizio che offre agli utenti ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/46f19_Google_insegna_103x131.gif" align="left" hspace="8" vspace="8" />A distanza di 24 ore dall&#8217;annuncio di <i>Oracle</i> circa il varo del suo servizio &#8216;<i>Public Cloud</i>&#8216; (ved. <a href="http://www.oracle.com/us/corporate/press/513460" target="_blank">il comunicato ufficiale</a>, <b>Google</b> ha subito voluto rispondere lanciando evidentemente il guanto di sfida alla societ&agrave; di Larry Ellison.<BR><BR>Navneet Joneja, uno dei responsabili di Google, ha presentato il progetto <b>Cloud SQL</b>, un servizio che offre agli utenti ed ai programmatori di interagire con i pi&ugrave; popolari formati di database poggiando sulle risorse &#8216;<i>in the cloud</i>&#8216;. Sino ad oggi, infatti, tra le applicazioni online offerte dal colosso di Mountain View, mancava all&#8217;appello una piattaforma per la gestione di database relazionali.<BR><BR>Come qualunque servizio &#8216;<i>cloud</i>&#8216;, tutte le attivit&agrave; di manutenzione dei database saranno effettuate da Google. Joneja sottolinea, poi, i vantaggi in termini di affidabilit&agrave; derivanti dall&#8217;uso di <i>Cloud SQL</i>: i dati degli utenti saranno replicati e sincronizzati in tempo reale su pi&ugrave; macchine in modo che sia scongiurata qualunque perdita di dati.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7860" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/google-lancia-la-sfida-ad-oracle-con-cloud-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterizzare grandi quantità di dati su più dischi con CDBurnerXP</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/masterizzare-grandi-quantita-di-dati-su-piu-dischi-con-cdburnerxp/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/masterizzare-grandi-quantita-di-dati-su-piu-dischi-con-cdburnerxp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/masterizzare-grandi-quantita-di-dati-su-piu-dischi-con-cdburnerxp/</guid>
		<description><![CDATA[Per memorizzare copie di backup di file e cartelle, sempre pi&#249; spesso oggi si fa riferimento a sistemi collegati in rete locale oppure sistema NAS (Network Attached Storage) la cui funzione primaria &#232; quella di condividere tra gli utenti un supporto di memorizzazione.Chi fosse pi&#249; &#8216;tradizionalista&#8217; e preferisse memorizzare grandi quantit&#224; di dati su pi&#249; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per memorizzare copie di backup di file e cartelle, sempre pi&ugrave; spesso oggi si fa riferimento a sistemi collegati in rete locale oppure sistema NAS (<i>Network Attached Storage</i>) la cui funzione primaria &egrave; quella di condividere tra gli utenti un supporto di memorizzazione.<BR>Chi fosse pi&ugrave; &#8216;tradizionalista&#8217; e preferisse memorizzare grandi quantit&agrave; di dati su pi&ugrave; supporti CD o DVD, pu&ograve; orientarsi sulle pi&ugrave; recenti versioni di <b>CDBurnerXP.</b><BR>L&#8217;applicazione, scaricabile nella sua release pi&ugrave; aggiornata, facendo riferimento <a href="http://www.ilsoftware.it/querydl.asp?id=687" target="_blank">a questa pagina</a>, consente di salvare tutti i file indicati su pi&ugrave; supporti CD e DVD. In altre parole, se la capienza del CD o del DVD risulta inferiore a quella dei dati da masterizzare, CDBurnerXP si far&agrave; carico della procedura di &#8216;suddivisione&#8217; dei vari file e cartelle.<BR><BR>Dopo aver scaricato ed installato CDBurnerXP, si dovr&agrave; inserire un supporto vuoto (CD o DVD) nel masterizzatore.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7859" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/masterizzare-grandi-quantita-di-dati-su-piu-dischi-con-cdburnerxp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sembra vicina l&#8217;approvazione dell&#8217;accordo Microsoft &#8211; Skype</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/sembra-vicina-lapprovazione-dellaccordo-microsoft-skype/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/sembra-vicina-lapprovazione-dellaccordo-microsoft-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/sembra-vicina-lapprovazione-dellaccordo-microsoft-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto rivelato, nelle scorse ore, dal Financial Times, l&#8217;approvazione dell&#8217;accordo di acquisizione di Skype da parte di Microsoft dovrebbe essere dietro l&#8217;angolo. Stando a quanto emerge dal rapporto del quotidiano statunitense, Joaquin Almunia, commissario UE responsabile delle questioni legate alla concorrenza, sarebbe gi&#224; pronto ad accendere il semaforo verde ritenendo che la manovra posta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c19d3_ms_skype_0511.gif" align="left" hspace="8" vspace="8" />Secondo quanto rivelato, nelle scorse ore, dal <i>Financial Times</i>, l&#8217;approvazione dell&#8217;accordo di acquisizione di <b>Skype</b> da parte di <b>Microsoft</b> dovrebbe essere dietro l&#8217;angolo. Stando a quanto emerge dal rapporto del quotidiano statunitense, Joaquin Almunia, commissario UE responsabile delle questioni legate alla concorrenza, sarebbe gi&agrave; pronto ad accendere il semaforo verde ritenendo che la manovra posta in essere da Microsoft non causi alcun danno alla competizione tra le varie realt&agrave; aziendali. Potrebbero quindi essere ignorate le lamentele arrivate in Commissione Europea, ad esempio, da <i>Messagenet</i> che contestava la creazione di un monopolio a favore del colosso di Redmond. La milanese <i>Messagenet</i> aveva chiesto ai commissari europei di impedire che Skype possa essere integrato nei prodotti Microsoft collegati alla suite Office. Diversamente, il rischio &#8211; sempre secondo la societ&agrave; attiva nei servizi VoIP, SMS e fax &#8211; sarebbe quello di tagliare le gambe ai concorrenti, soprattutto quelli di pi&ugrave; modeste dimensioni (ved.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7858" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/sembra-vicina-lapprovazione-dellaccordo-microsoft-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;India presenta il suo tablet supereconomico</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/lindia-presenta-il-suo-tablet-supereconomico/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/lindia-presenta-il-suo-tablet-supereconomico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/lindia-presenta-il-suo-tablet-supereconomico/</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate del progetto OLPC (&#8216;One Laptop Per Child&#8216;), iniziativa volta alla creazione ed alla distribuzione di un portatile, dalle dimensioni compatte, al costo di 100 dollari? Il device &#232; stato pensato, in particolare, per aiutare a colmare quel &#8216;divario digitale&#8217; che insiste sui Paesi in via di sviluppo.Adesso &#232; la volta di un tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/37f71_Aakash.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />Vi ricordate del progetto OLPC (&#8216;<i>One Laptop Per Child</i>&#8216;), iniziativa volta alla creazione ed alla distribuzione di un portatile, dalle dimensioni compatte, al costo di 100 dollari? Il device &egrave; stato pensato, in particolare, per aiutare a colmare quel &#8216;divario digitale&#8217; che insiste sui Paesi in via di sviluppo.<BR><BR>Adesso &egrave; la volta di un tablet <i>low-cost</i> voluto dal governo indiano. Il nuovo dispositivo &egrave; stato battezzato &#8216;<b>Aakash</b>&#8216; (in in hindi significa &#8216;cielo&#8217;) e verr&agrave; distribuito al costo di 26 euro per gli utenti mentre sugli scaffali dei negozi sar&agrave; proposto a circa 45 euro. Realizzato dalla canadese DataWind, il tablet &egrave; equipaggiato con un display LCD da 7 pollici touch resistivo, di 256 MB di RAM, del supporto Wi-Fi e del sistema operativo Google Android 2.2 &#8216;<i>Froyo</i>&#8216;. Il &#8216;cuore&#8217; di Aakash dovrebbe essere un processore di concezione Conexant. La versione pi&ugrave; costosa del tablet offrir&agrave; anche la possibilit&agrave; di collegarsi ad Internet attraverso una connessione GPRS.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7857" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/lindia-presenta-il-suo-tablet-supereconomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiTest: come apparirà un sito web sugli smartphone?</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/mobitest-come-apparira-un-sito-web-sugli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/mobitest-come-apparira-un-sito-web-sugli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/mobitest-come-apparira-un-sito-web-sugli-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[La sempre pi&#249; vasta diffusione di smartphone e di altri dispositivi mobili, sta introducendo una nuova esigenza per chi sviluppa siti web: la necessit&#224; di controllare che un sito web venga visualizzato correttamente anche su tale tipologia di device. Per verificare come un sito web viene reso su dispositivi quali l&#8217;Apple iPhone e gli smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/42af4_mobitest.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />La sempre pi&ugrave; vasta diffusione di smartphone e di altri dispositivi mobili, sta introducendo una nuova esigenza per chi sviluppa siti web: la necessit&agrave; di controllare che un sito web venga visualizzato correttamente anche su tale tipologia di device. Per verificare come un sito web viene reso su dispositivi quali l&#8217;Apple iPhone e gli smartphone Android, &egrave; possibile ricorrere al servizio <i>MobiTest</i>.<BR>Raggiungibile <a href="http://www.blaze.io/mobile/" target="_blank">cliccando qui</a>, &egrave; possibile specificare l&#8217;indirizzo del sito web da controllare quindi indicare il terminale dal quale si desidera simulare la connessione. Con un clic su <i>Run performance test</i>, il servizio potrebbero a connettersi con l&#8217;URL precedentemente digitato e a mostrare, infine, il resoconto dell&#8217;indagine.<BR><BR>Il <i>waterfall chart</i> &egrave; un grafico riassuntivo che mette in evidenzia tutti gli elementi che compongono la pagina web riportandone il tempo di caricamento.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7856" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/mobitest-come-apparira-un-sito-web-sugli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache: accessibili server che non dovrebbero esserlo</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/apache-accessibili-server-che-non-dovrebbero-esserlo/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/apache-accessibili-server-che-non-dovrebbero-esserlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/apache-accessibili-server-che-non-dovrebbero-esserlo/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni ricercatori hanno individuato una vulnerabilit&#224; nel web server Apache che permetterebbe, ad un aggressore remoto, di accedere ai server utilizzati all&#8217;interno di una stessa organizzazione ma che non risultano direttamente raggiungibili dalla rete Internet. Il problema risiederebbe nel comportamento del componente mod_rewrite il quale si occupa di riscrivere dinamicamente gli URL. La procedura viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ced00_apachelogo_0811.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />Alcuni ricercatori hanno individuato una vulnerabilit&agrave; nel web server <b>Apache</b> che permetterebbe, ad un aggressore remoto, di accedere ai server utilizzati all&#8217;interno di una stessa organizzazione ma che non risultano direttamente raggiungibili dalla rete Internet. Il problema risiederebbe nel comportamento del componente mod_rewrite il quale si occupa di riscrivere dinamicamente gli URL. La procedura viene comunemente impiegata per generare URL di pi&ugrave; semplice comprensione, soprattutto per i motori di ricerca (SEF, <i>search engine friendly</i>). Lo stesso modulo viene però sfruttato anche per distribuire il traffico su server differenti secondo regole liberamente definibili. L&#8217;intento &egrave; quello di bilanciare il carico o di separare i contenuti statici da quelli dinamici.<BR><BR>Gli esperti hanno stabilito come, in determinate circostanze, il simbolo @, inserito all&#8217;interno di una richiesta, possa provocare una scorretta gestione dell&#8217;URL.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7855" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/apache-accessibili-server-che-non-dovrebbero-esserlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttleworth presenta la prossima versione di Ubuntu</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/shuttleworth-presenta-la-prossima-versione-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/shuttleworth-presenta-la-prossima-versione-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/shuttleworth-presenta-la-prossima-versione-di-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ideatore di Ubuntu, Mark Shuttleworth, ha annunciato che la prossima versione LTS della distribuzione si chiamer&#224; Ubuntu 12.04 &#8216;Precise Pangolin&#8216;. Lo &#8216;zoo&#8217; di Canonical, societ&#224; che supporta e finanzia lo sviluppo di Ubuntu, si arricchisce cos&#236; di una nuova &#8216;creatura&#8217;. Dal 2006, gli sviluppatori di Ubuntu hanno introdotto la tradizione di scegliere un animale che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bf81c_ubuntu_1004_0410_news.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />L&#8217;ideatore di <b>Ubuntu</b>, Mark Shuttleworth, ha annunciato che la prossima versione LTS della distribuzione si chiamer&agrave; Ubuntu 12.04 &#8216;<i>Precise Pangolin</i>&#8216;. Lo &#8216;zoo&#8217; di Canonical, societ&agrave; che supporta e finanzia lo sviluppo di Ubuntu, si arricchisce cos&igrave; di una nuova &#8216;creatura&#8217;. Dal 2006, gli sviluppatori di Ubuntu hanno introdotto la tradizione di scegliere un animale che inizia con la lettera dell&#8217;alfabeto successiva alla precedente versione della distribuzione Linux. Al nome dell&#8217;esemplare viene poi abbinato un aggettivo curioso: questa volta &egrave; toccato al &#8216;<i>pangolino pignolo</i>&#8216; (il pangolino &egrave; una sorta di formichiere dalla squame molto evidenti). Shuttleworth avrebbe partorito la nuova denominazione osservando le abitudini di un pangolino nella zona del Kalahari, in Africa.<BR><BR>Trattandosi di una release LTS, Ubuntu 12.04 &#8216;<i>Precise Pangolin</i>&#8216;, essa si proporr&agrave; come vero e proprio &#8216;punto di riferimento&#8217; per le nuove installazioni della distribuzione Linux.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7854" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/shuttleworth-presenta-la-prossima-versione-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro: attenti all&#8217;advertising malevolo su Facebook</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/trend-micro-attenti-alladvertising-malevolo-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/trend-micro-attenti-alladvertising-malevolo-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/trend-micro-attenti-alladvertising-malevolo-su-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro, noto produttore di soluzioni per la sicurezza informatica, ha voluto informare gli utenti circa la scoperta di una campagna malware che sembra trovare terreno fertile su Facebook. Stando a quanto dichiarato da Brooks Li (ved. questa pagina), uno degli esperti di Trend Micro, alcuni aggressori avrebbero messo in pratica un attacco drive-by download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6a501_header-logo.gif" align="left" hspace="8" vspace="8" /><i>Trend Micro</i>, noto produttore di soluzioni per la sicurezza informatica, ha voluto informare gli utenti circa la scoperta di una campagna malware che sembra trovare terreno fertile su Facebook. Stando a quanto dichiarato da Brooks Li (ved. <a href="http://blog.trendmicro.com/facebook-malvertisement-leads-to-exploits/" target="_blank">questa pagina</a>), uno degli esperti di Trend Micro, alcuni aggressori avrebbero messo in pratica un attacco <i>drive-by download</i> facendo leva su alcuni annunci pubblicitari &#8216;malevoli&#8217;.<BR>Secondo Brooks Li, gli utenti verrebbero condotti, a partire da una pagina Facebook, verso degli host remoti che ospitano alcune tipologie di minacce. &#8216;<i>Abbiamo monitorato la correlazione tra alcuni siti di advertising e Facebook stabilendo che c&#8217;&egrave; una relazione con un&#8217;applicazione ospitata sul social network</i>&#8216;.<BR>Facebook ha dovuto pi&ugrave; volte misurarsi con queste tipologie d&#8217;aggressione che, in questo caso, sfruttano vulnerabilit&agrave; dei sistemi client per insediare sul sistema dei malcapitati dei componenti dannosi.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7853" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/trend-micro-attenti-alladvertising-malevolo-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: forse più vicino l&#8217;accordo con Microsoft</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/yahoo-forse-piu-vicino-laccordo-con-microsoft/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/yahoo-forse-piu-vicino-laccordo-con-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/yahoo-forse-piu-vicino-laccordo-con-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le indiscrezioni, fattesi insistenti nei giorni scorsi, che lasciavano presagire una possibile vendita di Yahoo!, chiusa l&#8217;era Carol Bartz, sono diverse le opzioni sul tavolo. Microsoft, da parte sua, potrebbe aver scelto di tentare nuovamente l&#8217;acquisizione della societ&#224; di Santa Clara (California). La nuova offerta arriverebbe a pi&#249; di tre anni dalla precedente manovra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/41483_microsoft-yahoo.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />Dopo le indiscrezioni, fattesi insistenti nei giorni scorsi, che lasciavano presagire una possibile vendita di <b>Yahoo!</b>, chiusa l&#8217;era Carol Bartz, sono diverse le opzioni sul tavolo. <b>Microsoft</b>, da parte sua, potrebbe aver scelto di tentare nuovamente l&#8217;acquisizione della societ&agrave; di Santa Clara (California). La nuova offerta arriverebbe a pi&ugrave; di tre anni dalla precedente manovra, non andata a buon fine. Nel gennaio 2008, il colosso di Redmond aveva messo sul piatto una somma pari a 44 miliardi di dollari ma l&#8217;intesa saltò, il valore delle azioni di Yahoo! sub&igrave; una netta flessione e, poco dopo, Carol Bartz fu nominata come nuovo &#8216;timoniere&#8217; (ved. <a href="http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?id=5059" target="_blank">questo nostro articolo</a>, risalente al marzo 2009).<BR><BR>Se Microsoft decidesse di proseguire con la trattativa, la societ&agrave; di Steve Ballmer potrebbe far propria Yahoo! ad un prezzo ancor pi&ugrave; conveniente che in passato.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7852" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/yahoo-forse-piu-vicino-laccordo-con-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; morto Steve Jobs, il mentore di Apple</title>
		<link>http://www.ideegrafiche.com/e-morto-steve-jobs-il-mentore-di-apple/</link>
		<comments>http://www.ideegrafiche.com/e-morto-steve-jobs-il-mentore-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideegrafiche</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideegrafiche.com/e-morto-steve-jobs-il-mentore-di-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito di Apple solo una foto: Steve Jobs 1955 &#8211; 2011. Cos&#236; l&#8217;azienda da lui fondata ha dato la notizia della morte di Steve Jobs.Sulla pagina a lui dedicata, poi, si legge: &#8216;Apple ha perso un genio visionario e creativo e il mondo ha perso un uomo speciale. Quelli di noi che hanno avuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ideegrafiche.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/08540_stevejobsdeceduto.jpg" align="left" hspace="8" vspace="8" />Sul sito di Apple solo una foto: <i>Steve Jobs 1955 &#8211; 2011.</i> Cos&igrave; l&#8217;azienda da lui fondata ha dato la notizia della morte di <b>Steve Jobs.</b><BR>Sulla pagina a lui dedicata, poi, si legge: &#8216;<i>Apple ha perso un genio visionario e creativo e il mondo ha perso un uomo speciale. Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui hanno perso un caro amico e un mentore. Steve lascia dietro di s&eacute; una azienda che solo lui avrebbe potuto creare e il suo spirito sar&agrave; per sempre alla base di Apple</i>&#8216;. L&#8217;invito &egrave; poi quello di inviare pensieri e ricordi <a href="mailto:rememberingsteve@apple.com" target="_blank">a questo indirizzo.</a><BR> <BR>Lunghi gli anni di una malattia, il cancro al pancreas, che nemmeno il trapianto &egrave; riuscito a debellare. <BR>Jobs aveva preso un nuovo congedo per motivi di salute, tempo indeterminato, nel mese di gennaio, per poi lasciare definitivamente la carica di Ceo nel corso del mese di agosto.<br />
<a href="http://www.ilsoftware.it/news.asp?ID=7851" target="_blank">Leggi dal sito della news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideegrafiche.com/e-morto-steve-jobs-il-mentore-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

